产品中心
Product Center是德科技KEYSIGHT手持式数字示波器U1620A
品牌 | KEYSIGHT/美国是德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 通道数 | 2 |
带宽 | 200MHz | 采样率 | 2GS/s |
记录长度 | 120k | 应用领域 | 能源,电子,交通,电气,综合 |
是德科技KEYSIGHT手持式数字示波器 U1610A
应对灰尘问题
通道间隔离可进行高功率信号故障诊断
以三种模式(室内、室外、夜视)在任何光照条件下进行调试
高分辨率、宽视角、快速更新速率、5.7 英寸 TFT LCD 显示屏
10 个可选的本地化用户界面
IP 41 进入保护
多合一仪器
全功能数字万用表功能
内置记录仪功能
200 MHz
2 个模拟通道
采用通道间隔离并符合 CAT III 600 V安全标准,可在任何气候条件下进行故障诊断
双窗口缩放功能支持您轻松识别毛刺信号
高达 2 GSa/s 采样率和 2 Mpts 存储器,让信号细节一览无余
提供三种查看模式(室内、室外或夜视),用户可在任何光线条件下进行调试
三合一仪器:双通道示波器、内置数字万用表和数据记录仪
是德科技KEYSIGHT手持式数字示波器U1620A
| U1620A | ||||||
技术指标 | |||||||
垂直系统 | |||||||
带宽(-3dB)1 | 100 MHz | 200 MHz | |||||
直流垂直增益精度1 | 全量程的±4% | ||||||
全量程等于8格 | |||||||
双光标精度1 | ±{直流垂直增益精度+0.4%全量程(~1 低有效位(LSB))} | ||||||
±{4%全量程±0.4%全量程(~1 LSB)} | |||||||
特征 | |||||||
采集 | |||||||
大采样率 | 1GSa/s交叉,每通道500MSa/s | 2GSa/s交叉,每通道1GSa/s | |||||
大波形存储器深度 | 120Kpts/通道(交叉), 60Kpts/通道(无交叉) | 2Mpts/通道(交叉), 1Mpts/通道(无交叉) | |||||
垂直分辨率 | 8位 | ||||||
峰值检测 | >10ns | >5ns | |||||
平均值 | 可在28192之间选择,以2的指数幂为增量 | ||||||
滤波器 | 10kHz和20MHz带宽限制器 | ||||||
内插 | (Sin x)/x | ||||||
垂直系统 | |||||||
模拟通道 | 通道1和通道2同时采集 | ||||||
计算得出的上升时间 | 3.20ns(典型值) | 1.75ns(典型值) | |||||
垂直标度 | 2mV/格50V/格 | ||||||
多输入 | CAT III 600V(使用10:1探头) | ||||||
CAT III 300V(直接) | |||||||
偏置(位置)范围 | ±4格 | ||||||
动态范围 | ±8格 | ||||||
输入阻值 | 1MΩ±1%≈22pF±3Pf | ||||||
耦合 | 直流、交流 | ||||||
带宽限制 | 10kHz和20MHz(可选) | ||||||
通道间隔离(通道采用相同的伏特/格设置) | CAT III 600V | ||||||
探头 | U1560-60002 1∶1无源探头 | ||||||
U1560-60002 10∶1无源探头 | |||||||
U1560-60002 100∶1无源探头 | |||||||
探头衰减因数 | 1x,10x,100x | ||||||
探头补偿输出 | 5Vpp,1kHz | ||||||
噪声峰峰值(典型值) | 全量程的3%或5mVpp,取两者中的较大值 | ||||||
直流垂直偏置(位置)精度 | ±0.1格±2mV±1.6%偏置值 | ||||||
单一光标精度 | ±{直流垂直增益精度+直流垂直偏置精度+0.2%全量程(~? 低有效位(LSB))} | ||||||
±{4%全量程±0.1格±2mV±1.6%偏置值±0.2%全量程(~?LSB)} | |||||||
水平系统 | |||||||
量程 | 5ns/格~50s/格 | 2ns/格~50s/格 | |||||
分辨率 | 100ps(5ns/格时) | 40ps(2ns/格时) | |||||
时基精度 | 25ppm | ||||||
参考位置 | 左,中,右 | ||||||
时延范围(预触发) | 1屏幕宽度或120μs(取两者中的较小值) | 1屏幕宽度或1ms(取两者中的较小值) | |||||
时延范围(后触发) | 50ms~500s | 20ms~500s | |||||
时延分辨率 | 100ps(5ns/格时) | 40ps(2ns/格时) | |||||
时延测量精度 | 相同通道:±0.0025%读数±0.17%屏幕宽度±60ps | ||||||
通道间:±0.0025%读数±0.17%屏幕宽度±120ps | |||||||
模式 | 主模式、缩放、XY、滚动 | ||||||
水平平移和缩放 | 双窗口缩放 | ||||||
特征(续) | |||||||
触发系统 | |||||||
信号源 | 通道1、通道2、外部通道 | ||||||
模式 | 普通模式、单一模式、自动模式 | ||||||
类型 | 边沿、毛刺、TV、第N个边沿、CAN、LIN | ||||||
自动定标 | 找到或显示活动中的通道,在编号 高的通道上设置边沿触发类型,在示波器通道上设置垂直灵敏度 , 时基显示为~2 个周期 | ||||||
要求 小电压>10mVpp,0.5%占空比 , 低频率>50Hz | |||||||
释抑时间 | 60ns~10s | ||||||
量程 | 距中心屏幕±6格 | ||||||
灵敏度 | ≥10mV格:0.5格 | ||||||
<10mV/格:大于1格或5mV | |||||||
触发电平精度 | ±0.6格 | ||||||
耦合模式 | 交流 (~10 Hz)、直流、低频抑制 (~35 kHz)、高频抑制 (~35 kHz) | ||||||
外部触发 | |||||||
·输入阻抗 | 1MΩ≈10pF | ||||||
· 大输入 | CAT III 300V | ||||||
·量程 | 直流耦合:触发电平±5V | ||||||
·带宽 | 100kHz | ||||||
测量 | |||||||
自动测量 | 时延/占空比(+/–)、下降/上升时间、频率、周期、相移、T 大值、T 小值、宽度(+/–)、幅度、平均值、基线、波峰、周期平均值、 大、 小、过冲、峰峰值、前冲/标准偏差、顶部、Vrms(交流/直流)、有功功率/视在功率/无功功率、功率因数 | ||||||
波形数学函数 | CH1+CH2,CH1–CH2,CH2–CH1,CH1×CH2,CH1/CH2,CH2/CH1,d/dt(CH1),d/dt (CH2),∫(CH1)dt,∫(CH2)dt,FFT | ||||||
光标 | △V:光标之间的电压差 | ||||||
△V:光标之间的时间差 | |||||||
FFT点 | 1024 | ||||||
FFT窗口 | 矩形、Hamming、Hanning、Blackman-Harris、平顶 | ||||||
显示系统 | |||||||
显示屏 | 5.7英寸TFTLCDVGA彩色显示屏(具备户外可读性) | ||||||
分辨率 | VGA(屏幕区域):640垂直点乘以480水平点 | ||||||
控制 | 打开/关闭矢量、打开/关闭sin x/x插入、打开/关闭无限余辉、背光强度、配色方案、清除显示 | ||||||
实时时钟 | 日期和时间(可调) | ||||||
语言 | 10种语言(可选) | ||||||
内置帮助系统 | 按下[Help]按钮即可显示快速功能帮助 | ||||||
存储系统 | |||||||
保存/调用(非易失性存储器) | 可在内部保存和调用10种设置和波形 | ||||||
存储模式 | USB2.0全速主机端口 | ||||||
图片格式:.bmp(8位、24位)和.png(24位) | |||||||
数据格式:.csv | |||||||
I/O | USB2.0全速主机,USB2.0全速客户端 | ||||||
打印机兼容性2 | PCL喷墨打印机、PCL激光打印机 | ||||||
大读数速率 | 10,000个计数,提供自动性指标 | ||||||
电压 | CAT II 1000V或CAT III 600V | ||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入阻抗(标称值) | 测试电流 | ||
DCV | 1000.0mV | 0.1mV | 0.09%+5 | 11.11MΩ | |||
10.000V | 0.001V | 0.09%+2 | 10.10MΩ | ||||
100.00V | 0.01V | 10.01MΩ | |||||
1000.0V2 | 0.1V | 0.15%+5 | |||||
ACV | 1000.0mV | 0.1mV | 1%+5(40~500Hz) | 10.00 MΩ | |||
2%+5(500Hz~1kHz) | |||||||
10.000V 100.00V | 0.001V 0.01V | 1%+5(40~500Hz) | |||||
1%+5(500Hz~1kHz) | |||||||
2%+5(1~2kHz) | |||||||
1000.0V2 | 0.1V | 1%+5(40~500Hz) | |||||
1%+5(500Hz~1kHz) | |||||||
ACV+DCV | 1000.0mV | 0.1mV | 1.1%+10(40~500Hz) | 10.00 MΩ | |||
2.1%+10(500Hz~1kHz) | |||||||
10.000V 100.00V | 0.001V 0.01V | 1.1%+7(40~500Hz) | |||||
1.1%+7(500Hz~1kHz) | |||||||
2%+5(1~2kHz) | |||||||
1000.00V2 | 0.1V | 1.2%+10(40~500Hz) | |||||
1.2%+10(500Hz~1kHz) | |||||||
二管3 | 1V | 0.001V | 0.3%+2 | ~0.5mA | |||
蜂鸣器<~50mV,当常见的正向偏置二管或半导体连接处位于0.3V≤读数≤0.8V之间时,以单音发出蜂鸣声8 | |||||||
即时导通3 | 在电阻<10Ω时连续发出蜂鸣声8 | ||||||
电阻 | 1000.00Ω4 | 0.1Ω | 0.3%+3 | 0.5mA | |||
10.000kΩ4 | 0.001kΩ | 50μA | |||||
100.00kΩ | 0.01kΩ | 4.91μA | |||||
1000.00kΩ | 0.1kΩ | 447nA | |||||
10.000MΩ | 0.001MΩ | 0.8%+3 | 112nA | ||||
100.00MΩ5 | 0.01MΩ | 1.5%+3 | 112nA | ||||
电容 | 1000.0nF | 0.1nF | 1.2%+46 | ||||
10.000μF | 0.001μF | ||||||
100.00μF | 0.01μF | ||||||
1000.0μF | 0.1μF | 2%+46 | |||||
10.000mF | 0.001mF | ||||||
电压 | CAT II 1000V或CAT III 600V | ||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入阻抗(标称值) | 测试电流 | ||
温度3 | -50~1000℃ | 1mV/℃ | -50~-21℃ | 2.5%+2℃7 | |||
-20~350℃ | 0.5%+2℃7 | ||||||
351~500℃ | 1.75%+2℃7 | ||||||
501~1000℃ | 2%+2℃7 | ||||||
-58~1832℉ | 1mV/℉ | -58~5.8℉ | 2.5%+3.6℉7 | ||||
-4~6662℉ | 0.5%+3.6℉7 | ||||||
664~932℉ | 1.75%+3.6℉7 | ||||||
933~1832℉ | 2%+3.6℉7 | ||||||
频率3 | 100.00Hz | 0.01Hz | 0.03%+3 | ||||
1000.0Hz | 0.1Hz | ||||||
10.000kHz | 0.001kHz | ||||||
100.00kHz | 0.01kHz | ||||||
1000.0kHz | 0.1kHz | ||||||
电源 | |||||||
功率适配器 | 线电压范围:50/60Hz,100~240VAC,1.6A | ||||||
输出电压:15VDC,4A | |||||||
安装类别II | |||||||
电池 | 充电式锂电池组,10.8V | ||||||
使用时间:多达3小时 | |||||||
工作环境 | |||||||
温度 | 0~50℃(仅针对电池) | ||||||
0~40℃(使用功率适配器) | |||||||
湿度 | 相对湿度0~80%(0~35℃) | ||||||
相对湿度0~50%(35~40/50℃) | |||||||
海拔高度高达2,000米 | |||||||
污染等级2 | |||||||
储存规范 | |||||||
温度 | -20~70℃ | ||||||
湿度 | 相对湿度0~80% | ||||||
海拔高度高达15,000米 | |||||||
振荡 | 根据IEC 60068-2-27进行测试 | ||||||
振动 | 根据IEC 60068-2-26、IEC 60068-2-64进行测试 | ||||||
安全标准 | IEC 601010-1:2001/EN 61010-1:2001 | ||||||
加拿大:CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 | |||||||
美国:ANSI/UL 61010-1:2004 | |||||||
EMC*性 | IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006 | ||||||
澳大利亚/新西兰:AS/NZS CISPR 11:2004 | |||||||
加拿大:ICES/NMB-001:ISSUE 4,2006年6月 | |||||||
防护(IP)等级 | 根据IEC 60529提供IP 41入口保护 | ||||||
尺寸(高×宽×深) | 183×270×65毫米 | ||||||
重量 | <2.5千克 | ||||||
保修 | 3年主机保修 | ||||||
除非另有说明,标准装运附件保修3个月 |