产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





福禄克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX数字万用表
产品简介
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
| 测量功能 | 交流电流 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
| 直流电压量程 | 6.000 V~1000.0 V | 交流电压量程 | 6.000 V~1000.0 V |
| 直流电流量程 | 4.000 A~10.00 A | 交流电流量程 | (40 Hz 至 400 Hz) |
| 电容量程 | 40.00 nF~2000 μF | 外形尺寸 | 183 mm x 91 mm x 49.5mm |
| 最大显示 | 6000 个计数,每秒更新 3 次 | 电池类型 | 2 AA, IEC LR6 |
| 净重 | 455 g | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
福禄克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX数字万用表
福禄克(FLUKE) 15BMAX/17BMAX数字万用表
误操作声光报警,减少保险丝损坏
1mm特尖表笔,应对电路板测试
任意按键唤醒,提高效率
电压: 6000字读数
电容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等级
支持频率和温度测量
误操作声光报警,减少保险丝损坏
1mm特尖表笔,应对电路板测试
任意按键唤醒,提高效率
电压: 6000字读数
电容量程:2000uF
CATIII 600V 安全等级
| 技术规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 精度在校准后一年内都适用,工作温度为18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。 精度规格采用以下形式:±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。 | ||||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 15B MAX | 17B MAX | |||
| 交流电压(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
| 交流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
| 直流电压 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
| 直流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
| 交流电流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 交流电流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 交流电流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 直流电流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 直流电流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
| 直流电流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |






