详细介绍
FLUKE福禄克Ti400红外热像仪高性能,快速而轻松地排除故障
技术变化。我们最不希望的就是让您感觉到您错失了重要的创新,因此 Fluke 设计了 Ti400 热像仪来适应此变化。
面向未来植根于它的基因之中。您可通过无线速度进行测试和测量,并与其他无线设备相连接。如果您未来将使用热像仪,那么确保它能跟上未来的脚步。
FLUKE福禄克Ti400红外热像仪
一款能让您不必离开现场就能与整个团队保持联络的无线测试系统。Fluke Connect ShareLive™ 视频呼叫让您的设备一直保持正常运行。无需离开检测现场便可立即交流关键数据、获得答复以及额外的工作批准。立即使用以节省时间和提高生产效率
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad |
探测器分辨率 | 320x240(76800 像素) |
视场 | 24 °H x 17 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
可选镜头 | 长焦镜头,广角镜头 |
对焦系统 | LaserSharp® 激光自动对焦系统可以连续对焦图像和手动对焦 |
激光测距仪 | 有 |
无线连接 | 兼容 Fluke Connect® 应用程序。无线连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN¹ |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和画中画模式 |
显示屏 | 电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用设计 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK) |
温度测量范围 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 |
帧频 | 9 Hz |
产品咨询