详细介绍
Tonghui同惠数字电桥TH2817A/B TH2817C+
产品型号 | TH2817C+ | |
基本准确度 | 0.1% | |
测试频率 | 50,60,100,120,1k,10k,20k,40k,50k,100k共10点 | |
测试参数 | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
单组变压器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初级-次级),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
V/I监测 | 有 | |
测试电平 | AC | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms |
DC测试电平 | ±1V | |
信号源内阻 | 10Ω、100Ω可选 | |
测试端配置 | 5端 | |
测试速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
清零功能 | 开路、短路、负载 | |
列表扫描 | 10点任意设置 | |
等效方式 | 串联,并联 | |
量程方式 | 自动,保持 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |
平均次数 | 1-255 | |
数学运算 | 直读,△ABS,△% | |
延时 | 触发延时,步进延时: 0—60.000s,1ms步进 | |
比较器 | 10档分选 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED显示,合格讯响 | |
存储 | 内部非易失性存储 | 100组LCRZ仪器设定文件 |
外部USB存储器 | 仪器设定文件,CSV数据文件 |
Tonghui同惠数字电桥TH2817A/B TH2817C+
TH2816A/TH2816B/TH2817A型精密LCR数字电桥集成了本公司多年元件测试的成熟经验,运用了本领域的最新测试技术。该产品强大的测试功能和*的测量性能使其挤身于国际同类*水平,结合以低廉的价格将给予广大客户*的享受。该产品可提供稳定的6位测试分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的频率范围、0.01V-2.0V可编程信号电平、高达30次/秒的测量速度、9级精细 量程、恒定的30Ω或100Ω源内阻及灵活人性的操作方式, 可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量要求。该产品 提供的HANDLER、GPIB及RS232C接口为仪器使用于元件自动分选 系统、与计算机通讯及测试过程纪录创造了良好的条件。
产品咨询