产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
    
      ESRP7EMI接收机
    
      eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
    
      TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
    
    
    
      TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
    
      SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
    
      34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
    
      SDR1000数据采集仪
    
    
    
      TO3004麦科信手持300M示波器
    
      P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
    
      XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
    
      RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
    
    
    
      220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
    
      PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
    
      RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
    
      RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961
    
    
                    




同惠TH8303-80-60 机架式可编程直流电子负载模组
产品简介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 | 
|---|---|---|---|
| 输入功率 | 300W×1 | 输入电压 | 0-80V | 
| 输入电流 | 0-60A | 恒定电流量程 | 0-0.6A | 
| 尺寸(mm) | 142×85×550 | 重量(kg) | 4.2 | 
| 工作温度 | 0-40℃ | 
同惠TH8303-80-60 机架式可编程直流电子负载模组
同惠TH8303-80-60 机架式可编程直流电子负载模组
TH8300系列可编程直流电子负载采用模块化设计,用户可根据自身需求选配不同参数的模组进行自由组合。所有模组既可单独设置运行,也可主从运行,还支持模组间并机,整机之间也可联机,支持最多四台整机联机。模组具备双核(MCU+DSP)自动控制硬件电路架构,使系统运行稳定。完备的电路保护功能和智能风扇系统,对仪器本身以及被测物实施全面保护。采用高速、安全、可靠性强16位采样芯片,确保采样精度和分辨率。其强大的功能适用于DC/DC、AC/DC电源转换器的测试,电源测试(如:充电器、开关电源、通讯电源、LED驱动、手机电池、充电宝等),新能源测试(如太用能电池、电动汽车),电力电子元器件测试(如:保险丝、接插件、继电器、传感器等),以及配置于自动化测试系统。
TH8300系列可编程直流电子负载包括以下几种类型的模组(TH8301-80-20、TH8301A-80-20为双通道模组):

| 主机 | TH8300机框 | TH8310机框 | ||||||||||
| 支持模组数量 | 5 | 2 | ||||||||||
| 接口 | RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、SYSTEM I/O、CAN | |||||||||||
| 存储 | 40组(50组状态记忆) | |||||||||||
| 工作电源 | 供电电压 | 90-130VAC或175-253VAC | 110/220VAC | |||||||||
| 频率 | 47-63Hz | |||||||||||
| 功率 | ≤300VA | |||||||||||
| 温度和环境 | 操作温度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
| 操作湿度 | 10% -90% (非冷凝) | |||||||||||
| 存放温度 | -20°C-70°C | |||||||||||
| 海拔高度 | 操作海拔最高2000米 | |||||||||||
| 污染度 | 污染度2 | |||||||||||
| 安全级别 | 安全类别II | |||||||||||
| 尺寸和重量 | 机框尺寸 | 480mm×177mm×590mm | 260mm×177mm×590mm | |||||||||
| 机框重量 | 15kg | 11kg | ||||||||||
| 模组型号 | TH8301-80-20 | TH8301A- 80-20 | TH8302-80-40 | TH8303-80-60 | TH8304-80-80 | TH8305-80-80 | TH8302-600-10 | TH8303-600-15 | TH8305-600-30 | |||
| 输入功率 | 100W×2 | 200W×2 | 200W×1 | 300W×1 | 400W×1 | 500W×1 | 200W×1 | 300W×1 | 500W×1 | |||
| 输入电压 | 0-80V | 0-600V | ||||||||||
| 输入电流 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
| 最小操作电压 | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.4A | 0.5V@0.6A | 0.4V@0.8A | 0.4V@0.8A | 2V@0.1A | 2V@0.15A | 2V@0.3A | |||
| 0.5V@2A | 0.5V@2A | 0.5V@4A | 0.5V@6A | 0.4V@8A | 0.4V@8A | 2V@1A | 2V@1.5A | 2V@3A | ||||
| 0.5V@20A | 0.5V@20A | 0.5V@40A | 0.5V@60A | 0.4V@80A | 0.4V@80A | 2V@10A | 2V@15A | 2V@30A | ||||
| 常规模式 | 恒定电流(CC)、恒定电阻(CR)、恒定电压(CV)、恒定功率(CP) | |||||||||||
| 恒定电压(CV) | 量程 | 6V | 80V | |||||||||
| 分辨率 | 0.1mV | 1mV | ||||||||||
| 量程 | 16V | 150V | ||||||||||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
| 量程 | 80V | 600V | ||||||||||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
| 精度 | 0.05% +0.1% FS | |||||||||||
| 恒定电流(CC) | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
| 分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.005mA | 0.005mA | 0.005mA | |||
| 量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
| 分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |||
| 量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
| 分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | |||
| 精度 | 0.1% +0.1% FS | |||||||||||
| 恒定电阻(CR) | 量程 | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.02-40Ω (200W/6V) | 0.015-30Ω (300W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.2-400Ω (200W/80V) | 0.133-270Ω (300W/80V) | 0.133-270Ω (500W/80V) | ||
| 量程 | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 0.8-1.5kΩ (200W/16V) | 0.3-600Ω (300W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 3-6kΩ (200W/150V) | 1.92-4kΩ (300W/150V) | 1.92-4kΩ (500W/150V) | |||
| 量程 | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 3-6kΩ (200W/80V) | 1.5-3kΩ (300W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 300-300kΩ (200W/600V) | 208-200kΩ (300W/600V) | 208-200kΩ (500W/600V) | |||
| 分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
| 精度 | 1% | |||||||||||
| 恒定功率(CP) | 量程 | 0-2W | 0-4W | 0-4W | 0-6W | 0-8W | 0-10W | 0-4W | 0-6W | 0-10W | ||
| 分辨率 | 1mW | 2mW | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | 2mW | 3mW | 5mW | |||
| 量程 | 0-10w | 0-20w | 0-20w | 0-30w | 0-40w | 0-50w | 0-20W | 0-30w | 0-50w | |||
| 分辨率 | 10mW | 20mW | 20mW | 30mW | 40mW | 50mW | 20mW | 30mW | 50mW | |||
| 量程 | 0-100w | 0-200w | 0-200w | 0-300w | 0-400w | 0-500w | 0-200W | 0-300w | 0-500w | |||
| 分辨率 | 100mW | 200mW | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW | 200mW | 300mW | 500mW | |||
| 精度 | 1% | |||||||||||
| 高级模式 | 动态负载模式、动态频率扫描、模拟LED测试、电池测试、时间量测、最大功率点追踪测试、OCPT测试、OVPT测试、OPPT测试、正弦波测试、列表测试、自动测试。 | |||||||||||
| 动态模式-定电流模式 | ||||||||||||
| 最小工作电压 | 1.5V | 3V | 3V | 3V | ||||||||
| 频率 | 范围 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz | ||||||||||
| 精度 | 1μs/1ms+100ppm | |||||||||||
| 占空比 | 1-99%(最少上升时间受控) | |||||||||||
| 斜率 | 量程 | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.08A/ms-0.04A/μs | 0.12A/ms-0.06A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.02A/ms-0.01A/μs | 0.03A/ms-0.015A/μs | 0.06A/ms-0.03A/μs | ||
| 分辨率 | 0.01mA/μs | 0.005mA/μs | ||||||||||
| 量程 | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.8A/ms-0.4A/μs | 1.2A/ms-0.6A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 0.2A/ms-0.1A/μs | 0.3A/ms-0.15A/μs | 0.6A/ms-0.3A/μs | |||
| 分辨率 | 0.1mA/μs | 0.05mA/μs | ||||||||||
| 量程 | 4A/ms-2A/μs | 4A/ms-2A/μs | 8A/ms-4A/μs | 12A/ms-6A/μs | 16A/ms-8A/μs | 16A/ms-8A/μs | 2A/ms-1A/μs | 3A/ms- 1.5A/μs | 6A/ms-3A/μs | |||
| 分辨率 | 1mA/μs | 0.5mA/μs | ||||||||||
| 精度 | 10%±20μs | |||||||||||
| 最小上升时间 | 10μs | |||||||||||
| 测量(回读) | ||||||||||||
| 电压 | 量程 | 0-6V | 0-80V | |||||||||
| 分辨率 | 0. 2mV | 1.5mV | ||||||||||
| 精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
| 量程 | 0-16V | 0-150V | 0-150V | 0-150V | ||||||||
| 分辨率 | 0.3mV | 2.7mV | ||||||||||
| 精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
| 量程 | 0-80V | 0-600V | 0-600V | 0-600V | ||||||||
| 分辨率 | 1.4mV | 10.7mV | ||||||||||
| 精度 | 0.01%+0.025%FS | |||||||||||
| 电流 | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
| 分辨率 | 0.004mA | 0.004mA | 0.008mA | 0.012mA | 0.016mA | 0.016mA | 0.002mA | 0.003mA | 0.003mA | |||
| 量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
| 分辨率 | 0.04mA | 0.04mA | 0.08mA | 0.12mA | 0.16mA | 0.16mA | 0.02mA | 0.03mA | 0.03mA | |||
| 量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
| 分辨率 | 0.4mA | 0.4mA | 0.8mA | 1.2mA | 1.6mA | 1.6mA | 0.2mA | 0.3mA | 0.3mA | |||
| 精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
| 功率 | 量程 | 0-16W | 0-30W | 0-30W | 0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-90W | 0-180W | ||
| 0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
| 0-100W | 0-200W | 0-200W | 0-300W | 0-400W | 0-500W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
| 精度 | 0. 1%+0.1%FS | |||||||||||
| 保护功能 | ||||||||||||
| 过功率保护(OPP) | √ | |||||||||||
| 过电流保护(OCP) | √ | |||||||||||
| 过电压保护(OVP) | √ | |||||||||||
| 过温度保护(OTP) | √ | |||||||||||
| 短路功能 | ||||||||||||
| 定电流(CC) | Set to 100% of rated current | |||||||||||
| 定电压(CV) | 0V | |||||||||||
| 定电阻(CV) | 60kΩ(6V) 150kΩ(16V) 700kΩ(80V) | |||||||||||
| 环境和温度 | ||||||||||||
| 工作温度 | 0-40℃ | |||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||||
| 尺寸(mm) | 142×85×550 | |||||||||||
| 重量(kg) | 4.2 | |||||||||||















