详细介绍
以红外热成像为核心的多维感知技术、产品和解决方案专家,帮助行业和个人更好的感知世界。
海康微影威视口袋机K20卡片机测温红外照相机热像仪
海康微影威视口袋机K20卡片机测温红外照相机热像仪海康微影以MEMS技术为核心,专注于集成电路芯片的设计、封装和测试,面向全球提供探测器、机芯、模组、红外热像仪以及整体的解决方案。
传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 8~14 μm |
NETD(噪声等效温差) | < 50 mk(@25 ℃, F#=1.0) |
最大图像尺寸 | 256*192 |
热成像镜头焦距 | 3.5mm |
最小成像距离 | 0.3m |
视场角 | 50° × 37.5° |
数字变倍 | 1X~4X,最小变化0.1X |
帧频 | 25 Hz |
像元尺寸 | 12μm |
F值 | F1.1 |
测温范围 | -20 °C~400 °C |
精度 | ±2°或±2%,取最大值 |
空间分辨率(IFOV) | 3.43mrad |
图片分辨率 | 1600 x 1200 |
视频分辨率 | 1600 x 1200 |
显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 |
测温规则 | 支持热点、冷点、中心点 |
UVC投屏 | 支持 |
电池容量 | 2100mAh |
充电时间 | 1.5小时快充至94%电量, 2.5小时充满; |
蓝牙 | 支持 |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
照明 | 支持 |
文本注释 | 支持 |
界面语言 | 中文 |
WIFI | 支持 |
存储 | 16 GB |
硬件接口 | TYPE-C |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 4 h |
三脚架安装 | 支持,标准UNC ¼"-20孔位 |
防护等级 | IP54 |
防摔等级 | 2m |
重量 | 218g |
配件 | 适配器、数据线、布包、挂绳、用户手册 |
PC端软件 | 支持Hikmicro Analyzer客户端 |
APP | 支持微影热视APP |
投屏 | 支持UVC投屏 |
产品咨询