产品中心
Product Center海康微影威视H13地暖检漏水暖侧漏热像仪
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 接触式,便携式,手持式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 地矿,能源,电子,交通,电气 | 探测器分辨率 | 160 × 120 |
响应波段 | 8~14μm | 视场角 | 50°×37.2° |
图片分辨率 | 1600 x 1200 | 尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 630g |
海康微影威视H13地暖检漏水暖侧漏热像仪
海康微影威视H13地暖检漏水暖侧漏热像仪
探测器类型 | 非制冷型探测器 | |
探测器分辨率 | 160 × 120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
IFOV | 5.48mrad | |
NETD(噪声等效温差) | < 70mk(@25°C,F#=1.0) | |
最小测量距离 | 0.15m | |
视场角 | 50°×37.2° | |
光圈 | / | |
数字变倍 | 1X、2X、4X | |
精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
测温范围 | -20℃~350℃ | |
最大图像尺寸 | 800W | |
图片分辨率 | 1600 x 1200 | |
视频分辨率 | 1600 x 1200 | |
帧频 | 25Hz | |
显示器 | 3.5″ LCD 电容触摸屏 640*480 | |
图像模式 | 支持白热、铁红等5种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 热成像 | |
激光指示器 | 不支持 | |
存储 | 16G | |
拍照 | 热成像 | |
录像 | 热成像 | |
照明 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60 S) | |
界面语言 | 中文/英文 | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 5h,可现场更换,可充电 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54 | |
尺寸 | 244 | mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 630g | |
海康微影致力于推动核心元器件成本的实质性下降和应用场景的扩展与丰富,热成像从小众走向大众。