详细介绍
EVERFINE/远方DPS智能交流测试电源DPS1005
EVERFINE/远方DPS智能交流测试电源DPS1005
本电源具有负载适应性强、响应速度快、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,本电源还具有短路、过流、过压、过功率、过热等保护功能,保证了电源的可靠运行。本电源的表头测量精度高,同时还具有外部电流采样功能,实现了源表一体化。
型号Model | DPS1005 | DPS1010 | DPS1020 | DPS1030 | DPS1060 | DPS1150 | |
输出容量 Max. power output | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 15kVA | |
输入Input | |||||||
相位Phase | 1φ | 3φ | |||||
电压 Voltage | 110V/220V±10% | 220V±10% | 380V±10% | ||||
频率 Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
输出Output | |||||||
相位Phase | 1φ | ||||||
电压 Voltage | 范围 Range | 2V~150V,2V~300V | 5V-150V, 5V-300V | ||||
稳定度 Stability | <0.1% | ||||||
频率 Frequency | 范围 Range | 40Hz-65Hz; 40Hz-450Hz (optional) | 45Hz-65Hz; 45Hz-400Hz (optional) | ||||
稳定度 Stability | ≤0.03%读数reading+1字digit | ≤0.05% | |||||
总谐波失真THD | ≤0.5%(40.00HZ~65.00HZ) ≤1%(65.1~450.00HZ) | ≤1% | ≤1.5% | ||||
负载效应 Load effect | ≤0.2%VO+0.2(VO为半载输出电压) | ≤0.2%VO+0.1(VO为半载输出电压) | |||||
源电压效应 Source voltage effect | ≤0.1% | ||||||
电源效率 Power efficiency | ≥75% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥80% | ||
通讯功能 Communication | RS-232/RS-485/CAN (选项),远程输出接口 |
广泛应用于电动工具、信息技术、医疗电器、家用电器、照明器具、低压电器、电信终端等行业,适用于研发、质检等高要求测试场合使用。
产品咨询