产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





利利普 VDS3104虚拟便捷USB示波器四通道
产品简介
| 品牌 | 利利普 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 虚拟示波器 | 通道数 | 4 |
| 带宽 | 100MHz | 采样率 | 1GS/s |
| 外形尺寸 | 190mm(长)×120mm(高)×18mm(宽)mm | 重量 | 0.30kg |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 | 输入电压 | 40V |
| 精度 | ±100ppm | 上升时间 | ≤3.5?ns |
利利普 VDS3104虚拟便捷USB示波器四通道
利利普 VDS3104虚拟便捷USB示波器四通道
| 产品型号 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
| 带宽 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||||
| 通道 | 2通道(USB隔离) | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | |||
| 实时采样率 | 100MS/s | 1GSa/s | ||||||
| 上升时间 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||||
| 时基范围 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 进制方式步进 | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 进制方式步进 | ||||||
| 采样方式 | 普通采样、峰值检测、平均值 | |||||||
| 存储深度 | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||
| 输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
| 输入阻抗 | 1MΩ±2%,与10pF±5pF 并联 | |||||||
| 时基精度 | ±100ppm | |||||||
| 时间间隔(△T)测量精确度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns),>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |||||||
| 垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||
| 垂直分辨率 | 8比特分辨率,两个通道同时采样 | |||||||
| 最大输入电压 | 400V峰值(DC + AC 峰值 ) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||||
| 探头衰减系数 | 1X,10X,100X,1000X | |||||||
| 通道间的隔离度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||||
| 波形内插 | Sin(x)/x | |||||||
| 位移范围 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) | ±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) | ±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) | ||||
| 单次带宽 | 满带宽 | |||||||
| 低频响应(交流耦合-3Db) | ≥10Hz(在BNC 上) | |||||||
| 直流增益精确度 | ±3% | |||||||
| 触发类型 | 边沿触发,脉宽触发,视频触发,斜率触发,交替触发 | |||||||
| 触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||||
| 触发电平精确度 (典型的) 适用于上升和下降≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | ||||||
| 释抑范围 | 100ns ~ 10s | |||||||
| 信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持标准的 NTSC、PAL 和 SECAM 广播制式 | |||||||
| 触发方式 | 自动、正常、单次 | |||||||
| 光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | |||||||
| 自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓ | |||||||
| 数学操作 | 加、减、乘、除、FFT、反向 | |||||||
| 李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||||||
| 相位差 | ±3 degrees | |||||||
| 标准接口 | USB2.0(隔离) | USB2.0 | USB2.0;LAN接口(可选) | |||||
| 多功能接口 | 信号类型 | 同步输入、同步输出、通过/失败输出、外部触发输入 | ||||||
| 电平标准 | TTL | |||||||
| 电源 | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||
| 尺寸 | 170mm(长)×120mm(高)×18mm(宽) | 190mm(长)×120mm(高)×18mm(宽) | ||||||
| 重量 | 约0.26公斤(主机) | 约0.30公斤(主机) | ||||||






