产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路温度测试仪巡检仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | :90(宽)x190(高)x31(深)mm | 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 |
| 测试范围 | -200C~1300C | 分辨率 | 0.1C |
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路温度测试仪巡检仪
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路温度测试仪巡检仪
AT4204常州安柏Applent手持多路温度测试仪
分度号 | 热电偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本准确度 | 0.2%+1℃ |
测试范围 | -200C~1300C(测试范围因分度号不同而有差异) |
分辨率 | 0.1C |
通道数 | 4路 |
扫描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道误差修正 |
比较器 | 上超下超报警 |
标配接口 | Mini-USB |
标配软件 | ATS42数据采集软件 |
冷端补偿 | 准确度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD显示;触摸屏;USB通讯,兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;自动关机 |
电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):90(宽)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | T型热电偶4支(2米/支) ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL105 USB通讯线 ATS42数据采集软件 |
AT4208常州安柏Applent手持多路温度测试仪
技术规格
分度号 | 热电偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本准确度 | 0.2%+1℃ |
测试范围 | -200C~1300C(测试范围因分度号不同而有差异) |
分辨率 | 0.1C |
通道数 | 8路 |
扫描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道误差修正 |
比较器 | 上超下超报警 |
标配接口 | Mini-USB |
标配软件 | ATS42数据采集软件 |
冷端补偿 | 准确度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD显示;触摸屏;USB通讯,兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;自动关机 |
电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC |
尺寸与重量 | 8.4V,Li, 1400mAh可充电电池 |
附件 | T型热电偶8支(2米/支) ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL105 USB通讯线 ATS42数据采集软件 |



