产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





美瑞克KPS系列开关直流稳压电源KPS3205
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | KPS1620 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 一周 | 主要用途 | 供电 |
| 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 | 功率范围 | 0-320W |
| 电压范围 | 0-16V | 电流范围 | 0-3A |
| 尺寸(DxWxH) | 270*120*63mm | 净重 | 1.0Kg |
美瑞克KPS系列开关直流稳压电源KPS3205
美瑞克KPS系列开关直流稳压电源KPS3205
应用领域
1、研发实验室的通用测试
2、邮电通讯基础设备
3、LED照明测试
4、质量控制和质量检验
5、马达老化测试
6、科技研发
7、汽车电子电路测试供电
8、半导体低功耗测试
9、测试数学实验
10、工业控制及自动化
性能特点
1、采用微处理器(MCU)控制,性价比
2、高功率密度,外形小巧美观
3、全铝外壳,极低的电磁干扰
4、采用编码器调节电压和电流,设置快速又准确
5、四位数字电压表、电流表、功率表,设置和显示精确到小数点后三位
6、高效率,效率高达88%
7、低纹波噪音,纹波峰峰值低于30mV
8、输出ON/OFF开关
9、输入工作电压220VAC
10、直观的输出功率显示
11、智能保护:输出短路保护,跟踪式过压保护(Tracking OVP),追踪式过流保护(Tracking OCP),过温保护(OTP)
12、蜂鸣器报警功能
型号 | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
功率范围 | 0-160W | 0-160W | 0-180W | 0-320W | 0-300W | 0-300W |
输出电压范围 | 0-16V | 0-32V | 0-60V | 0-16V | 0-30V | 0-60V |
输出电流范围 | 0-10A | 0-5A | 0-3A | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
效率(220Vac,满载) | ≥86% | ≥87% | ≥88% | ≥87% | ≥88% | |
满载输入电流(220Vac) | ≤1.5A | ≤1.4A | ≤1.5A | ≤2.5A | ≤2.4A | ≤2.3A |
空载输入电流(220Vac) | ≤100mA | ≤80mA | ≤100mA | ≤120mA | ||
电压表精度 | ≤0.3%+1digit | |||||
电流表精度 | ≤0.3%+2digits | ≤0.3%+3digits | ≤0.3%+2digits | ≤0.3%+3digits | ||
功率表精度 | ≤0.6%+3digits | |||||
恒压状态 | ||||||
负载调节率(0-100%) | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ||
输入电压调节率(198-264Vac) | ≤10mV | |||||
纹波噪音(Peak-Peak) | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ||
纹波噪音(r.m.s) | ≤3mV | ≤5mV | ≤3mV | ≤5mV | ||
设置精确度 | ≤0.3%+10mV | |||||
瞬间响应时间(50%-10% | ≤1.0ms | |||||
Rated Load) | ||||||
恒流状态 | ||||||
负载调节率(90%-10% Rated | ≤50mA | ≤100mA | ||||
Voltage) | ||||||
输入电压调节率(198-264Vac) | ≤10mA | ≤20mA | ≤10mA | ≤50mA | ≤20mA | |
纹波电流噪音(峰-峰值) | ≤30mAp-p | ≤100mAp-p | ≤50mAp-p | |||
设定精度 | ≤0.3%+20mA | |||||
工作电压范围 | 115/230Vac | |||||
工作频率范围 | 45-65HZ | |||||
尺寸(DxWxH) | 200*120*55mm | 270*120*63mm | ||||
净重 | 0.7kg | 1.0Kg | ||||
蜂鸣器 | ||||||
锁定状态,按其它键蜂鸣器发声报警;调节大小时,大小极限蜂鸣器发声报警。 | ||||||






