产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





FOTRIC系列智能手持热像仪 测漏工业测温枪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 800万像素,工业级数码相机 | 热灵敏度 | 50mk(0.05°C) |
| 测温精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 环境温度) | 空间分辨率 | 6.44 mrad |
| 测温范围 | -20 °C ~ 550°C | 产品种类 | 接触式,便携式,在线式,非接触式,手持式 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,电气 |
| 尺寸 | 243*95*142 | 重量 | 重量 |
| 显示屏 | 3.5吋触摸屏 |
FOTRIC系列智能手持热像仪 测漏工业测温枪
FOTRIC系列智能手持热像仪 测漏工业测温枪
FOTRIC 320Q-L46系列智能手持热像仪热成像地暖电力测漏工业测温枪 321Q-L46
FOTRIC 320Q-L46系列智能手持热像仪热成像地暖电力测漏工业测温枪 321Q-L46
| 基本参数 | |
|---|---|
| 红外分辨率 | 128*96 |
| 超像素(SR) | 增强至 256*192 |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
| 热灵敏度(NETD) | 50mk(0.05°C) |
| 像元间距 | 17μm |
| 响应波段 | ~7-14μm |
| 图像帧频 | 30Hz |
| 视场角(FOV) | 46° x35° |
| 空间分辨率(IFOV) | 6.44 mrad |
| 最小成像距离 | 0.1 m |
| 镜头焦距 | f3.3 |
| 对焦方式 | 手动对焦和 0.4m免调焦 |
| 数字变焦 | 1-6倍,支持滚轮连续可调 |
| 特色功能 | |
| 云热像? | 不支持 |
| T-DEF? | 可见光测温,可调节热像透明度0%-100% |
| MagicThermal? | 开启MagicThermal,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
| IREdge功能 | 支持 |
| T-TWB? | 支持 |
| HawkAI功能 | 支持 |
| AI体温筛查 | 支持 |
| 测量分析 | |
| 测温范围 | -20 °C ~ 550°C |
| 测温量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 550°C |
| 智能量程 | 支持 |
| 测温精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 环境温度) |
| 测温区域 | 点:8 线:1 区域:4 |
| 全局测温修正 | 支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正 |
| 区域测温修正 | 支持区域发射率修正 |
| 区域报警 | 支持 |
| 温升功能 | 支持 |
| 本机分析 | 设备直接分析热像照片与视频 |
| 分析软件 | AnalyzIR专业热像分析软件 |
| 图像显示 | |
| 显示屏 | 3.5吋触摸屏 |
| 图像模式 | 热像、可见光、画中画和T-DEF? |
| 调色板 | 支持8种通用调色板: 灰白(Grey)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰红(GreyRed)、春雨(Rain)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、棱镜(Prism) 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 |
| 温宽模式 | 支持自动调整温宽范围(最小3℃) 支持手动调整温宽范围(最小2℃) 支持触控选择温宽的最大值和最小值(最小2℃) |
| 颜色报警 | 支持,温度之上、温度之下和温度之间 |
| 图像叠加信息 | 显示全局最高平均温度、测温参数 |
| 高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 |










