产品中心
Product CenterGWINSTEK固纬GDM-8341台式数字万用表
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 台式万用表 |
测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
外形尺寸 | 265(宽) x 107(高) x 302(深)mm | 重量 | 2.9kg |
应用领域 | 化工,生物产业,地矿,能源,电子 | 采样率 | 320/sec |
DCV精度 | 0.0120% | 输入电阻 | 10MΩ or >10GΩ |
频率 | 30kHz – 100kHz |
固纬电子推出新一代以USB为通讯接口的双量测数字万用表 – GDM-834x系列,该系列包含2个型号 – GDM-8341和GDM-8342,均搭配50000位数VFD双显示屏、0.02%直流电压基本准确度和USB 通讯接口,为提供所有使用者量测上的准确性、清晰的数值观测和连结计算机的便利性。
GWINSTEK固纬GDM-8341台式数字万用表GDM-8342/8352/8261A
50,000位数, VFD显示屏
双量测 / 双显示功能
量测速度可选择, 最高可达 40读值/秒
直流电压(DCV)基本精确度: 0.02%
可选择自动/手动换档
真有效值量测 (AC, AC+DC)
10/11种基本量测功能
高级量测功能:Max./Min., REL/REL#, Math, Compare, Hold, dB, dBm
标配接口USB device, 可与计算机连线控制
具有温度测量功能 (仅GDM-8342)
具有USB储存功能 (仅GDM-8342)
可选购GPIB接口 (仅GDM-8342, 且须于出厂前安装)
型号 | 采样率 | 显示 | DCV精度 | 温度功能 | USB存储功能 | 标配接口 |
GDM-8352 | 320/sec | 5½双显示(199999) | 0.0120% | YES | YES | USB /RS-232 |
GDM-8341 | 40/sec | 4½双显示(50000) | 0.02% | NO | NO | USB |
GDM-8342 | 40/sec | 4½双显示(50000) | 0.02% | YES | YES | USB |
GWINSTEK固纬GDM-8341台式数字万用表 GDM-8342/8352/8261A
频率 | |||
10Hz – 500Hz | ------ | ------ | 0.01 + 5 |
500Hz – 500kHz | ------ | ------ | 0.01 + 3 |
500kHz – 1MHz | ------ | ------ | 0.01 + 5 |
温度 (*7)(热电偶)(仅GDM-8342) | |||
-200 °C ~ +300 °C | 0.1 °C | J / T / K | 2 °C (typical) |
显示 | |||
双色VFD显示屏 | |||
界面 | |||
USB Device, USB Host (仅GDM-8342), GPIB (选购,仅GDM-8342适用) | |||
使用电源 | |||
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz | |||
消耗功率 | |||
最大15VA | |||
尺寸&重量 | |||
265(宽) x 107(高) x 302(深) mm;约2.9公斤, 不包含附件 |