产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





GWINSTEK固纬GDM-9060可编程数字万用表
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 台式万用表 |
| 测量功能 | 电阻 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
| 重量 | 5.0kg | 应用领域 | 地矿,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
| 输入电阻 | 10MΩor?>10GΩ | 测试电流 | 100μA |
GWINSTEK固纬GDM-9060可编程数字万用表固纬电子推出- GDM-906X系列(共2个机型~ GDM-9061和GDM-9060),6 ½位双测量数字电表,具有高精度直流电流测量、快速采样率、12项测量项目(直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线制电阻、频率、周期、二极管、短路蜂鸣、温度、电容)、6项运算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及丰富的通讯接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、数字I/O和GPIB选购),提供测量能力,以及更高的速度和准确性。
快速选型
| 型号 | 采样率 | 显示 | DCV精度 | 最大电流档位 | 后面板输入 | 标配接口 |
| GDM-9060 | 1K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0075% | 3A | NO | USB/RS-232/LAN/I/O |
| GDM-9061 | 10K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0035% | 10A | YES | USB/RS-232/LAN/I/O |
| GDM-8261A | 2.4K/sec | 6½双显示(1200000) | 0.0035% | 10A | NO | USB/RS-232/I/O |
GWINSTEK固纬GDM-9060可编程数字万用表
| 直流特性 | ||||
| 直流电压 | ||||
| 档位 | 分辨率 | 输入电阻 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
| 1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
| 10.00000 V | 10μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
| 100.0000 V | 0.1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
| 1000.000 V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
| 电阻档位 | 分辨率 | 测试电流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
| 1.000000 kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 1.000000 MΩ | 1Ω | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10.00000 MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
| 100.0000 MΩ | 100Ω | 500nA//10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |






