产品中心
Product Center优利德(UNI-T)UT306A 迷你红外测温仪
品牌 | UNI-T/优利德 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,电子 | 显示精度 | 0.1℃/0.1℉ |
测温范围 | -35.0℃?-?300.0℃(-31℉-?572℉)? |
优利德(UNI-T)UT306A 迷你红外测温仪 点温仪
优利德(UNI-T)UT306A 迷你红外测温仪 点温仪
测量范围-35~300℃,距离系数6:1,日常居家生活的测温需求,而其低廉亲民的价格也意味着客户不需要投入过多不必要的经济成本。 采用坚固、易用的人性化设计,同时具备CE认证,可以轻松应对苛刻的测量环境,让用户可以在更多的方面中实现更高的效率
量程-35~300℃(-31℉~ 572℉),精度±2%
实时刷新速率高达:250ms
距离系数6:1,发射率0.95
光谱响应8um ~ 14um
单点激光瞄准
最大值/最小值测量模式与数据保持模式
白色背光灯显示
电池类型 | AAA 1.5V*3 电池 | |||||||||||||||||||||
电池寿命 | 连续工作大于等于20小时(背光和激光打开) | |||||||||||||||||||||
低电指示 (锁定状态测试) | 1.电池电压3.3Vdc +/- 0.3Vdc时提示低电,电池符号闪烁(在开激光、背光及测量模式下) 2.电池电压2.8Vdc +/- 0.3Vdc时不开机 | |||||||||||||||||||||
关机电流 | < 50uA | |||||||||||||||||||||
工作电流 | < 40mA | |||||||||||||||||||||
距离系数 | 6:1 | |||||||||||||||||||||
C/F功能 | 有 | |||||||||||||||||||||
测温范围 | -35.0℃ - 300.0℃(-31℉- 572℉) | |||||||||||||||||||||
发射率 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
响应时间 | < 250ms | |||||||||||||||||||||
显示精度 | 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||||||||
温度系数 | +/- 0.1C/C or +/- 0.1%/C 任意一个较大的 | |||||||||||||||||||||
测温精度 | -35C to 0C: +/-(2.0 deg C + 0.1C/1 deg C 绝对误差值随读数每减小1度而增加0.1度) | |||||||||||||||||||||
0C to 300C: +/-2.0 deg C or +/- 2.0% 任意一个较大的 | ||||||||||||||||||||||
-31F to 32F: +/-(4.0deg F + 0.1F/1 deg F 绝对误差值随读数每减小1度而增加0.1度) | ||||||||||||||||||||||
32F to 572F: +/4.0 deg F or +/- 2.0% 任意一个较大的 |