产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





优利德(UNI-T)UT302A+ 红外测温仪测温枪
产品简介
| 品牌 | UNI-T/优利德 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,电子/电池 | 温度测量(℃) | -32~700℃ |
| 光学分辨率 | 20:1 | 响应时间 | 250ms |
| 光谱响应 | ?8um?~?14um | 包装尺寸 | 425X335X365mm |
| 毛重 | 6.65KG |
优利德(UNI-T)UT302A+ 红外测温仪 点温仪 测温枪
优利德(UNI-T)UT302A+ 红外测温仪 点温仪 测温枪
作为一款单激光红外测温仪,无论是精度还是功能都相当全面豪华,UT300A+系列,旨在为用户提供更加舒适的产品体验。UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),最高测温范围达800℃,±1.5%的精度使满足大部分用户的测量需求。配备了高对比度EBTN彩屏、三色LED高低温报警提示,具有最大值、最小值、平均值及差值显示模式,具备CE认证。
优利德(UNI-T)UT302A+ 红外测温仪测温枪
DS距离系数比12:1/20:1/30:1
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| UT302A+ | ||||
| 温度测量(℃) | -32~700℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或读数的±1.5%,取较大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
| 温度测量(℉) | -25.6℉~ 1292℉ | ≥32℉:±3.0℉或读数的±1.5%,取较大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
| 温度系数 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或读数的±0.1%每度,取较大值。 | |||
| 重复性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取较大值(1.5℉ 或 0.7% 取较大值) | |||
| 特殊功能 | ||||
| 光学分辨率 | 20:1 | |||
| 发射率 | 0.1~1.0(可调,可设5组预备值) | |||
| 响应时间 | 250ms | |||
| 光谱响应 | 8um ~ 14um | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 低电压显示 | √ | |||
| LCD显示 | TN 正显 | |||
| 数字保持 | √ | |||
| 单位转换(℃/℉) | √ | |||
| 最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
| 锁定测量 | √ | |||
| 高低温LED报警 | √ | |||
| 高低温声音报警 | √ | |||
| 背光 | √ | |||
| 激光 | √ | |||
| 工作温度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
| 存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
| 工作湿度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
| 跌落测试 | 1米 | |||
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 9V 碱性电池(1604A) | |||
| LCD尺寸 | 35*35mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | 310克 | |||
| 机身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
| 标准配件 | 电池,布包 | |||
| 标准包装 | 彩盒,吸塑,说明书,保用证 | |||
| 标准包装数量 | 10台 | |||
| 标准包装尺寸 | 425X335X365mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 6.65KG | |||








