详细介绍
优利德(UNI-T)UT207 交直流1000A数字钳形表
优利德(UNI-T)UT207 交直流1000A数字钳形表
霍尔效应传感器交流/直流电流1000A测量,每秒3次采样速率
自动量程
真有效值测量
浪涌电流测量
MAX/MIN:最大值/最小值/两值差异
相对值清零功能,将显示屏归零,自动减去测量参考值
背光灯功能,应对在黑暗环境下也能有效读数
数据保持功能,方便保持测量结果,随时读取
自动关机、电池低压显示
通过耐撞击强度测试,可承受一米落地撞击
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
仪表获得中国技术监督,制造计量器具许可证
基本功能 | ||
型号 | 量程 | UT207A |
交流电流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
直流电流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
交流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
频率 (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
最大显示 | 3999 | |
自动量程 | √ | |
开口尺寸 | 55mm | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二极管测试 | √ | |
自动关机 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数字保持 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
电源 | 9V碱性电池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 47mm X 30 mm | |
机身颜色 | 红色 +灰色 | |
机身重量 | 533g | |
机身尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | |
标准配件 | 表笔、碱性电池、工具箱 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 600mm X 370mm X 474mm | |
标准包装箱毛重 | 28.3Kg |
产品咨询