产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





优利德(UNI-T)UT207 交直流1000A数字钳形表
产品简介
| 品牌 | UNI-T/优利德 | 测量电压范围 | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 测量电流范围 | 40A/400A/1000A |
| 测量电阻范围 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | 类型 | 数字钳形表 |
| 尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | 电池 | 9V碱性电池(6LF22) |
| 钳形开口尺寸 | 55mm | 装箱数 | 20台 |
| 外形尺寸 | 600mm X 370mm X 474mm | 重量 | 28.3kg |
| 应用领域 | 能源,电气 | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% |
优利德(UNI-T)UT207 交直流1000A数字钳形表
优利德(UNI-T)UT207 交直流1000A数字钳形表
霍尔效应传感器交流/直流电流1000A测量,每秒3次采样速率
自动量程
真有效值测量
浪涌电流测量
MAX/MIN:最大值/最小值/两值差异
相对值清零功能,将显示屏归零,自动减去测量参考值
背光灯功能,应对在黑暗环境下也能有效读数
数据保持功能,方便保持测量结果,随时读取
自动关机、电池低压显示
通过耐撞击强度测试,可承受一米落地撞击
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
仪表获得中国技术监督,制造计量器具许可证
| 基本功能 | ||
| 型号 | 量程 | UT207A |
| 交流电流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
| 直流电流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
| 交流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
| 直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
| 电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| 频率 (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 3999 | |
| 自动量程 | √ | |
| 开口尺寸 | 55mm | |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 二极管测试 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V碱性电池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 47mm X 30 mm | |
| 机身颜色 | 红色 +灰色 | |
| 机身重量 | 533g | |
| 机身尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | |
| 标准配件 | 表笔、碱性电池、工具箱 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 600mm X 370mm X 474mm | |
| 标准包装箱毛重 | 28.3Kg | |







