产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





优利德(UNI-T)UTi85H+ 红外热像仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 80*60(4800) | 热灵敏度 | ≤150mK |
| 测温精度 | ±0.5℃/±0.9℉ | 空间分辨率 | 320*240 |
| 测温范围 | 30℃~45℃/86℉ - 113℉ | 产品种类 | 接触式,便携式,固定式,手持式 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业 |
| 产品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm | 测温响应时间 | ≤500ms |
优利德(UNI-T)UTi85H+ 红外热像仪
优利德(UNI-T)UTi85H+ 红外热像仪
拍照并存储照片到SD卡.可通过PC软件对图片进行分析处理生成报告;自定义限值报警提示(LED闪烁/ 屏幕符号显示/内置蜂鸣器声音报警),方便快速进行筛查。
红外分辨率: 80x60,帧频: 9Hz
非制冷焦平面传感器,2.8寸TFT屏
功能按键,快捷简便
温度测量(℃/℉) 30℃~45℃ ( 86℉ - 113℉)
内置高亮度照明灯,设计更人性化
自定义高低温限值报警 可快速高温追踪 内置蜂鸣器声音报警
5种色板可选择(白热、红热、冰蓝、彩虹、铁红)
Type-C接口,实现正反插充电及数据传输,可充式Li-ion 3.6V/5000mAh
PC分析软件(可导出分析报告)
| 型号 | UTi85H+ | 型号 | UTi85H+ | |
| 传感器 | 非制冷焦平面 | 数据通讯 | Type-C USB | |
| 温度范围 | 30℃~45℃/86℉ - 113℉ | PC分析软件 | 图片分析软件 | |
| 限值报警提示提示 | LED闪烁/ 屏幕符号显示/内置蜂鸣器声音报警 | 图像格式 | BMP | |
| 精度 | ±0.5℃/±0.9℉(分辨率0. 1℃/℉) | 电池 | Li-ion 3.6V 5000mAh 可充电锂聚合物电池 | |
| 最佳测试距离 | 1米 | 自动关机 | 可选(5min,10min, 30min, OFF)默认30min; | |
| 测温响应时间 | ≤500ms | 使用时间 | 不低于6小时 | |
| 热成像像素 | 80*60(4800) | 充电时间 | 约4个小时 | |
| 像素大小 | 17um | 充电电压/流 | 5V/2A | |
| 显示分辨率 | 320*240 | 图像储存 | Micro SD卡 | |
| 红外光谱带宽 | 8~14um | 产品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm | |
| 视场角(FOV) | 51*38° | 显示屏类型 | 2.8*TFT LCD | |
| 瞬时视(IFOV) | 11mrad | 测温显示 | 中心点测温和高温追踪(默认高温追踪) | |
| 热成像灵敏度 | ≤150mK | 按键 | 开机键,拍照键,返回键、左右上下导航键、 SET键、图片浏览键、LED照明开关键) | |
| 帧速率 | ≤9Hz | 储存温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
| 图像模式 | 热成像 | 工作环境 | 15℃~ 30℃ (59℉~ 86℉), <85%RH(非冷凝) | |
| 色板 | 白热、红热、冰蓝、彩虹、铁红 | 配件 | 说明书,Type-C USB线,16GB TF卡 |






