产品中心
Product Center
热门搜索:
fCA3000Tektronix泰克计时器频率计FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收机
eM5080M知用/CYBERTEK EMI测试接收机 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩时分光测色仪印刷塑胶检测色差仪
TS85203nh分光测色仪纺织塑胶粉末透明液体三恩时
SCTH600吹田电气 60A~ 1000A电流传感器SCTX600
34980a安捷伦/是德 多功能开关数据采集34980A
SDR1000数据采集仪
TO3004麦科信手持300M示波器
P20MAX海康微影红外线热成像电路检测仪
XRF-350A光谱仪黄金检测仪测金仪合金分析仪
RK2683AN美瑞克漏电流数显绝缘电阻测量仪2683BN
220V 2400W纽曼s2400大功率快充户外露营储能应急电源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流电子负载6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地电阻测试仪40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安规综合测试仪耐压仪RK9961





优利德(UNI-T)UT361 风速仪 风温风湿度测量仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保 |
| 风速测量 | 2m/s~10m/s | 风量测量 (CMM) | 0.001~9999 × 100 |
| 温度测量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | 尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm |
| 机身重量 | 375g |
优利德(UNI-T)UT361 风速仪 风温风湿度测量仪
优利德(UNI-T)UT361 风速仪 风温风湿度测量仪
UT360系列风速仪是一款性能稳定、可靠、外观新颖的可用于测量风温、风速和风量的专业型风速仪,测量范围2m/s~30m/s。可适用于环保、海上作业、各类风扇制造业、通风系统等行业
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT361 | |
| 风速测量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) |
| 10m/s~30m/s | ±(3%+8) | |
| 风量测量 (CMM) | 0.001~9999 × 100 | √ |
| 风量测量 (CFM) | 0.001~9999 × 100 | √ |
| 温度测量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 9999 | |
| 数字保持 | √ | |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ |
| 低电压显示 | ≤7.2V | √ |
| 最大值 | √ | |
| 最小值 | √ | |
| 数据存储 | 2044 | |
| 记录间隔设定 | √ | |
| 风量单位转换 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 风速显示 | 显示“VEL" | √ |
| 风量显示 | 显示“FLOW" | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V 碱性电池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 375g | |
| 机身尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm | |
| 标准配件 | 电池、布包 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
| 标准包装箱毛重 | 21Kg | |




